Tổng hợp
Bảng so sánh nhanh các mẫu xe điện VinFast phổ biến
Pin, quãng đường, công suất và giá tham khảo của VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9 trong một bảng.

| Mẫu | Pin | Quãng đường | Công suất | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|---|
| VF 3 | 18,64 kWh | ~210 km | 43 hp | ~285–302 tr |
| VF 5 | 29,6 / 37,23 kWh | 260–300 km (NEDC) | 94–134 hp | ~496–529 tr |
| VF 6 | 59,6 kWh | tới 399 km (WLTP) | 174–201 hp | ~646–749 tr |
| VF 7 | 75,3 kWh | 431–450 km (WLTP) | 201–349 hp | ~740–949 tr |
| VF 8 | 82–87,7 kWh | 399–470 km (WLTP) | 348–402 hp | ~899 tr–1,2 tỷ |
| VF 9 | 92–123 kWh | — | 402 hp | ~1,35–1,7 tỷ |
Dấu “—” là thông tin chưa có nguồn công bố rõ ràng trong các tài liệu đã tham khảo.
Lưu ý: giá chỉ là khoảng tham khảo từ nhiều nguồn, khác nhau theo phiên bản, ưu đãi và thời điểm; hãy xác nhận với đại lý trước khi quyết định.
Nguồn tham khảo: Wikipedia, VnExpress, Oto360.


